Datum | 01. Jan | 02. Jan | 03. Jan | 04. Jan |
Menge | 1 | 2 | -1 | 10 |
Wert | 10 | 40 | ? | 300 |
Ohne Lagerabschluss oder Neuberechnung wird der aktuelle Durchschnittspreis verwendet | 26,92 |
Nach Lagerabschluss oder Neuberechnung werden die Werte entsprechend angepasst
FIFO | 1* | 10 | ||
LIFO | 30 | 1* | ||
Datum LIFO | 1* | 20 | ||
Durchschnitt | 1/13* | 2/13* | 26,92 | 10/13* |
Datum Durchschnitt | 1/3* | 2/3* | 16,67 | |
Markierung mit 04. Jan. | 30 | 1* |
* = abgeschlossene Menge
Bei rückwirkenden Buchungen (z.B. bei zurückgesetztem Buchungsdatum) wird trotzdem der aktuelle Einstandspreis verwendet.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen