Mindest-Durchschnittsmenge = 0,75
Datum | 01. Jan | 02. Jan | 03. Jan | 04. Jan |
Menge | 1 | 2 | -1 | 10 |
Wert | 10 | 40 | ? | 300 |
Durchschnitt abgeschlossen | 0,75 | 0,25 | 12,5 | 0 |
Datum Durchschnitt abgeschlossen | 0,75 | 0,25 | 12,5 | 0 |
Mindest-Durchschnittsmenge = 0,2
Datum | 01. Jan | 02. Jan | 03. Jan | 04. Jan |
Menge | 1 | 2 | -1 | 10 |
Wert | 10 | 40 | ? | 300 |
Durchschnitt abgeschlossen | 0,2 | 0,2 | 24 | 0,6 |
Datum Durchschnitt abgeschlossen | 1/3 | 2/3 | 16,67 | 0 |
und weitere:
wie man an den Werten erkennen nähern wir uns beim Lagermodell "Durchschnitt" bei diesem extrembeispiel erst bei einem Parameter von 0,1 allmählich einem Durchschnittswert.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen